Germany-China德國工控
上海煥堯機(jī)電設(shè)備有限公司
:趙正雄
:hyjdzzx
品牌:上海煥堯機(jī)電德國各類工控產(chǎn)品
數(shù)量:請?jiān)儍r(jià)
價(jià)格:請?jiān)儍r(jià)
型號(hào)羅列如下:
中國區(qū)煥堯SIEMENS 3KE4430-0CA | |||||||
上海煥堯煥堯ITW 192629 | |||||||
PALL HCY-130T-FKN10H | |||||||
RADIO-ENERGIE-0645 I9H-25-5533-1024-CR2000-C150A | |||||||
SSB DAP-0612.06400.50 | |||||||
P+F NBN12-18GM50-E2 | |||||||
AirCom F465-06EL | |||||||
歐美煥堯Murr 7000-08011-2310150 | |||||||
Delta Delta Power Supply SM70-22 | |||||||
歐美煥堯ZPMC-0001--φ160*80*690 轉(zhuǎn)向油缸總成 | |||||||
M&C-0273 :90P2220 S9 | |||||||
中國區(qū)煥堯RITTAL 冷風(fēng)機(jī)電機(jī) 3302101 | |||||||
煥堯歐美原廠對(duì)接報(bào)價(jià) COBI CM22 4-20mA | |||||||
煥堯 hydac 2SV5E2YRX/G96K4 | |||||||
GSR K05 11810-24V 10.5W | |||||||
7000-12601-0000000 Murrelektronik GmbH | |||||||
** Rexroth FD16FA2X/B03V R900500189 0.472404166 | |||||||
煥堯Saltus Technology AG 5221100832 | |||||||
VMC S.p.A RB80E | |||||||
VISHAY 傳感器 REC115L10502W0601 | |||||||
中國區(qū)煥堯TURCK FLDP-IM8-0001 | |||||||
MTS 位置傳感器 RHS1525MND21S1G1100 | |||||||
上海煥堯煥堯Euchner100950C-MINF10-10X1,0PV03,6-MA-100950 | |||||||
RA19-1-SM800 Schulz-Electronic GmbH | |||||||
中國區(qū)煥堯SAGAM/20/20/350/100/V-X24DC ATOS | |||||||
煥堯IBD Wickeltechnik GmbH R2E225-BE51-1 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷WEBER 1307.14 MH6 | |||||||
中國區(qū)煥堯WOERNER VPB-B 6/6/S/0/20/20/20/V | |||||||
ENRELEC BLOCK M16/12 115129 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷Eaton 2ST 50PP 1600 | |||||||
ABB (S) - (3P) S2X80 R80 Im=1040 FFC 3P :70KA :R80A 10034794 0.814247924 | |||||||
煥堯KROM 88613513 BCU 460-10/1LW3GBS3E1 | |||||||
banner 3078983 K50LGRX7P | |||||||
ELCO 光電傳感器反射板 RB100*100 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷MSE 1/8" | |||||||
TR-systems GmbH SPCP-C600-S7/416-PE-P-0S3-K | |||||||
Klann KL 9001-1000 | |||||||
Yoctopuce Yocto-0-10v-Rx | |||||||
煥堯TURCK PBCT22TSM4M2.5 3065916 | |||||||
煥堯MTS RHM2350MP101S1G6100 | |||||||
煥堯WESTLOCK 3347RBYN0CS22FAN-AR1 | |||||||
Turck 6811612 BLCEN-IP-4M12MT-4AI-VI | |||||||
歐美煥堯rexroth DBETE-61/350G24K31A1V | |||||||
煥堯Murr MCS-B Nr:85164 | |||||||
maxon motor 267121 | |||||||
上海煥堯煥堯CoNRinex DW-AD-502-M18 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷7MH7560-1AA01 Sitrans AS100SIEMENS | |||||||
turck FCS-G1/4A4-AP8X-H1141 | |||||||
Siko GmbH AG03-0049(48-50W-M-IP65-KR/14-B-E12-ABM-OMS-PB-SW-001) | |||||||
PHOENIX 2199919 | |||||||
上海煥堯煥堯BALLUFF BTL5-T110-M2900-B-S103 | |||||||
煥堯LTA-0001 48.00038 | |||||||
上海煥堯煥堯TURCK K50LGRY6PQPMA 3075543 | |||||||
煥堯DOLD 0016293 AI 903.82 DC60V 0,5-10S | |||||||
煥堯KUEBLER 8.5863.1002.G221.A016 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷減速器HMSTSP600-124 | |||||||
SCHMERSAL 小車減速限位 BN20-11RZ | |||||||
GEMU 620 125M14 | |||||||
上海煥堯煥堯X.1009.6805 | |||||||
630933 PSEN op67-69K-060/1 | |||||||
歐美煥堯Mahle PI 8530 DRG 100 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷SIKA VT2511KHüTTI29 4-40l/min | |||||||
REXTOTH R 12.24VAC/DC 4A | |||||||
BURKERT 8045-FKM-IND SHORT SST 18-36V 4-20mA CO W4YLP DN60 S/N:4861 :00449670 | |||||||
JANEW2E200-HH38-22 230VAC 50/60HZ 0.29/0.3 64/80W 2550/2800MIN | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷Krombach RA55TCBF DN50 PN16 | |||||||
EMILE MAURIN 20210 | |||||||
REXROTH 3DREME10P71/315YG24K31A1V | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷EMS CBL-1515-05 | |||||||
歐美煥堯SCHUNK 38303315 | |||||||
煥堯 BANSBACH L2D9-45-300-725--001/1300N | |||||||
上海煥堯煥堯SAMSONMODEL.3776-0520000031-13 | |||||||
煥堯TR 12P-CONTACT(STRAIGHT)T/R | |||||||
E.Dold&Soehne BN5983.53 AC50/60HZ 230V | |||||||
Meto-Fer QE-022-NS-11L Sensor,Stop Screw,8mm,NPN | |||||||
ELSTEIN HTS/4 100 230V 100W | |||||||
BALLUFF 8ESM12ML-PSC80E-S04G-W01 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷OMRON VZA47P5FAA 7.5KW | |||||||
上海煥堯煥堯SUN-1347 PVHA-LAV/PK | |||||||
XECRO TP22C-5POGR-3P12 | |||||||
ATB 464654 FOR MOTOR PSN464627(Nr:464654) | |||||||
煥堯SIEMENS 6DR2210-5 | |||||||
P+F 114635 V1-G-15M-PUR-V1-W | |||||||
ACE MC225MH | |||||||
煥堯7000-41201-0000000 Murr | |||||||
Turck SG40/2 (ULTEM) Nr:69497 | |||||||
HYDAC 313417 DFP BH/HC 240 Q C 10 C 1.0 | |||||||
煥堯SMS 72020901 109999 r-ring case | |||||||
歐美煥堯Bucher DWPZ-4N-4-02-S40-2 | |||||||
PARKER FC12TR0039 | |||||||
中國區(qū)煥堯Sauer MCV104A5922 | |||||||
LEINE&LINDE 392904-02 DC0-30V | |||||||
Hanchen 1324321 | |||||||
I130227009428 S6DH0019G020001500 24VDC | |||||||
BERTHOLD LB 444-01 Density Evaluation unit ( master) | |||||||
TWK ID583-105-0.5 | |||||||
中國區(qū)煥堯FDNP-S0404G-TT | |||||||
上海煥堯原裝供應(yīng) Bremer Nr. 2080244 / 1011667 ? 12.8 / 200 B | |||||||
ATB NR.522473;002630501-3;522473F | |||||||
BEDIA 420736 | |||||||
煥堯JUMO 70/00445443 | |||||||
中國區(qū)煥堯WEIGEL--DPA14-30A10R-4 | |||||||
中國區(qū)煥堯 BOLLHOFF 19794151300 | |||||||
煥堯Turck 6629267 RSC4.4T-9/TXL | |||||||
DMC-27.3 | |||||||
煥堯 MTS RHM0300MR101A01 10-12 | |||||||
上海煥堯煥堯 Bender B911731 W1-S35 | |||||||
Jokab JSTD1E | |||||||
歐美煥堯HBM 拉桿箱 1-G054-2 | |||||||
TURCK PKG4M-0,3-PSG4M/ 6625305 | |||||||
歐美煥堯balluff BTL5-E10-M0050-P-KA05 | |||||||
TURCK VASD41-4.048-1,5-WWAS5/S90 8012932 | |||||||
PI1698 PI-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P ifm | |||||||
PHOENIX 1842856 | |||||||
上海煥堯煥堯Turck FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141 Nr:6870092 | |||||||
LIKAE10MLS | |||||||
parker type.MU Caliper Part Number. 7680918 | |||||||
歐美煥堯E+L Type 0L 8250 Nr.352036 | |||||||
煥堯Buerklin OHG Labels GO38x11 220 Stück 14 L 7326 | |||||||
E+H CAY643-V10AAH | |||||||
DANLY DEUTSCHLAND GmbH 9-1205-21 | |||||||
7KG6113-2BN21-0B SIEMENS | |||||||
8.0000.1101.1010 | |||||||
上海煥堯煥堯EMG LIC 1075/01 24V DC MAX 4.2A | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷JUMO 404366/000-459-405-504-20-61/000 | |||||||
MANOTHERM 103050488 10-13 | |||||||
KOBOLD 流量計(jì) PSR-11083R08R1 C0067373 05092012 | |||||||
煥堯SOFTAL LP690-2 | |||||||
XECRO TH22D-4POWG-TB5 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷BONFIGLIOLI VF44 F1 14 P63 B5 B6 (2004500913) | |||||||
SIMRIT 307006(BABSL 90*110*7,5) | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷WEIGEL RW96min/max 0-1.0A 95*95mm H121207055282 | |||||||
P+F PVM58N-011AGROBN-1213 | |||||||
ERN 1331 1024 62S12-30K 735117-61 | |||||||
ODU G62L0C-P08LJG0-7200 | |||||||
PHOENIX 2891628 | |||||||
PILZ P2HZX1 24VDC 3N/O 1N/C | |||||||
上海煥堯煥堯Elobau 462121H5U | |||||||
GL Hydraulik GmbH Solenoid Valve/D1VW1CNJP70X651/4.72216 | |||||||
E-T-A 2210-T210-K0M1-H121-4A | |||||||
HBM 1-U9C/20KN | |||||||
Turck RKSWS4.5[5]-2RSSWS Nr.6999021 | |||||||
Wago 771-9993/016-401 VERB.LEIT.4M 3X1,5QMM HFFR BU./ST. | |||||||
煥堯Schrack RELAY 4RT COIL 220VDC ,SCHRACK ,PT570024 | |||||||
R+W SK3200111W303012060-160 | |||||||
煥堯weidmueller BLZF 3.50/18/180LH SN BK BX | |||||||
上海煥堯煥堯BALLUFF BKS-S116-PU-05 | |||||||
上海煥堯煥堯servomex SERVOMEX K2001 0~10PPM N2 | |||||||
TKSYSTEM ENGINEERING COVER/PTS-250/2.0/M110/ZRP23021275 B.32256808 | |||||||
JVL MAC400-D2-FAGM-A015 SN:141746 | |||||||
上海煥堯煥堯DAIKIN FB-4A | |||||||
Turck 6958019 KABEL 10150544 4X18AWG PUR | |||||||
煥堯快速報(bào)價(jià) weidmueller SLD 3.50/18/90G 3.2SN OR BX | |||||||
ENERPAC 壓力表 GP-10S | |||||||
上海煥堯煥堯Hennig GmbH 421836 | |||||||
Metal Work CODE:1210500250CN | |||||||
HEIDENHAIN 編碼器 AK ERM 280 2048 21S17-57 P1 ID:393000-15 | |||||||
上海煥堯煥堯MEGATRON 備件 MHU 60 100 5 B N | |||||||
KROM 88018152 VAS 350R/NKGR | |||||||
Kendrion Binder LHP0350051 | |||||||
KROM 88008481 VAD 1T20N/NQ-50A | |||||||
歐美煥堯PHOENIX 1642616 | |||||||
Vahle KDS2/40 168073 | |||||||
SIEMENS 7ME4110-2EA11-1AA0 H121113050241 | |||||||
PAULY-0116 JP195/R1/r1/STH7/20...230VUC | |||||||
上海煥堯煥堯B+R X67AT1402 | |||||||
中國區(qū)煥堯danfoss bauer BG50Z-37/D08LA4-TF-G-S/E008B9 Besl-Nr.:173U209100 | |||||||
上海煥堯煥堯DYNISCO PT4624-35MPA-6/18 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷PHOENIX 2861027 | |||||||
maxon motor gmbh 148877+203120+110514+145391 | |||||||
煥堯原裝保證turck FGEN-IOM88-4001 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷JVM JD20 | |||||||
Reducer 1 1/4" external 28mm Mapress 10 114 72 284 000 | |||||||
上海煥堯煥堯FLOWTEC KHN7314 DN25 (1") S121025046886 | |||||||
BLEICHERT LAGEH.UCFL206 | |||||||
BA9053/010 AC1-10A AC127V 0-20S 0053346 DOLD | |||||||
TURCK TL50YWRQ 3010657 | |||||||
煥堯EMG 傳感器框架 BM12-CP/500/1760/1350/0 | |||||||
煥堯HUBNER--POG10DN1024I SER。NR:1514993 | |||||||
Buehler NT-M-MS-GS4/700-2K600-450-150 | |||||||
IFM E20609 | |||||||
煥堯FESTO MFH-5-1/4 110VAC | |||||||
IKO 62*25*1.095 | |||||||
WIKA 702.02.100 PS-86183 | |||||||
中國區(qū)煥堯 SOLARTRON GRANO PER AX/0.5/S,8MM s-nr:805048 | |||||||
WUERTH 699100614 | |||||||
SUETRON 71710.31 | |||||||
HAHN+KOLB 52751-380 | |||||||
歐美煥堯WEIGEL EQ96K 0-1A =》0-1600A | |||||||
KNIEL 750-100-00.13/EXWUI 30.50 | |||||||
SIEMENS 6AV6 545-5EA20-OBNO | |||||||
DLETZ TX LGTR 200 POK-ST4 | |||||||
煥堯tecnair srl cilindro 330HH,044.1111 | |||||||
煥堯 VFLE56-1 | |||||||
ABB AX4.1.0.1.0.0.0.C | |||||||
BAUMER 3ELE06197 IFRM 05P13/L Inductor | |||||||
Kanthal510SP210KG2 728190836 21+/-10% | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷EMG--LWH 300 Art Nr:002434 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷 ZIEHL-ABEGG-0099--RG28P-4EK 230V ±15% 50Hz 0.6 | |||||||
EC9621.82 DC24V 1-99M 0020090 DOLD | |||||||
上海煥堯煥堯D280-112-0000E-000 | |||||||
煥堯熱金屬檢測器SLYVACTS-215EC 24VDC 215.11.01-886 | |||||||
煥堯WENGLOR 光電傳感器 HK12PB8 | |||||||
ECKARDT--EBZG-ZN 408 565 059 | |||||||
BAUMUELLER 流量控制裝置 ABM DSG 56-S | |||||||
TR-Electronic LA66K-1500mm 312-00452 | |||||||
上海煥堯煥堯STAHLWILL 5814030 | |||||||
DI-SORIC OGU 121P3K-TSSL | |||||||
Turck 3093439 S18LYPQ | |||||||
煥堯歐美原廠對(duì)接報(bào)價(jià) mts RP-M3300M-D63-1P103Z02 | |||||||
IMPAC Infrared GmbH 測溫儀 IMPAC IN 5 3869030 | |||||||
上海煥堯煥堯德國SUN--RDDA LSV ODY5K1 | |||||||
lectroetch阿雄推薦 電解液270a五加侖桶 | |||||||
GUTEKUNST DB 113691 | |||||||
上海煥堯煥堯OMEGA E-M10 | |||||||
DBDS 6 G1X/315 | |||||||
煥堯MERKEL 24130994D320 | |||||||
歐美煥堯B&R 8JSA43.E7050D900-0 | |||||||
RADIO-ENERGIE-0056 19H30-P5-30-1024-CR-2000-A | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷SCHMIDTDTMB-1000H | |||||||
歐美煥堯MARPOSS F8300000064 | |||||||
上海煥堯煥堯SOR 壓力控制器 SOR/583428-SE6SP1 | |||||||
煥堯Sommer FEP12X06 | |||||||
上海煥堯煥堯PMA KSVC-109-00101 | |||||||
ESCHA AL-WAK4-12-AL-WAS4/S7400/S8030 | |||||||
MAXON 備件 250SHA11-AA11-CC22A0 | |||||||
上海煥堯煥堯Bucher SREZ-AB-6-1 S310C | |||||||
HEPCO-0366 MHD90BLE | |||||||
上海煥堯煥堯KUHNKE Z811 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷KNFpump CH-6210 PML 4053-NF 60 | |||||||
RTK REGELTECHNIK ST5112-34 Nr:8112038/040 | |||||||
LENZE SDSGAXX063-22 | |||||||
P+F PVM58N-011AGROBN-1212 | |||||||
煥堯Schneider XUSLDMQ6A0440 | |||||||
煥堯ELCIS 編碼器 OQ80EXS6-4096-1828-A-6-CV1-R-05 | |||||||
B&R Industrie-Elektronik GmbH 8V1022.00-2 | |||||||
煥堯BRONKHORST F-201CV-10K-PBD-00-V | |||||||
煥堯 heidenhain 344961-19 | |||||||
上海煥堯煥堯Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH FD8214M12U+OR8214G1+OR8214T2+OR8214R4+ZB9030RB | |||||||
HYDAC EDS3446-3-0040-000 | |||||||
煥堯SINEAX P530 100V 50HZ 0-866W Ord 810/227316/020/10 | |||||||
中國區(qū)煥堯HUBNER BERLIN POG10DN1024R NR:1711895 | |||||||
中國區(qū)煥堯 MITSUBISHI NF32-SW 3P 10A | |||||||
PHOENIX 1985331 | |||||||
parker4F5-BV4-SS-T | |||||||
煥堯HEIDENHAIN ID:31087312 | |||||||
Moeller NZMB2/3-XHIV | |||||||
SKF TIH 030M/230V | |||||||
煥堯歐美原廠對(duì)接報(bào)價(jià) Netter NEA504 Ait,N:E01 .145.H.S.CODE:84798997 | |||||||
歐美*,優(yōu)勢價(jià)heidenhain 02B012,ID:309777-05PARKER D1VW002CNJW13N91 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷BST EMS18 100/4 | |||||||
煥堯 gemu see the picture | |||||||
SMW 197376 | |||||||
歐美煥堯Turck PS016V-504-LI2UPN8X-H1141 Nr:6832842 | |||||||
halder 22030.0208 | |||||||
FANUC FA Deutschland GmbH S282-K1 GHS2820001R0217 | |||||||
THERMO-EST SAS KINC60M3S/1/SCI/L=2500/CB/RCI/ serial n° 295770/08 | |||||||
SCHUNK WSE48,Preispromm/Hub0314389 | |||||||
煥堯OMRON 3G31V-PFO OC/3 | |||||||
parker 25HC-W-18-41-X | |||||||
heidenhain 589614-80 | |||||||
hydrometer 有給 HYDRUS 171 | |||||||
EBM K2E225-AA26-09 | |||||||
Beck GmbH 901.10121g3 壓力開關(guān) | |||||||
歐美煥堯 JAQUET MV-NS2100-61 0-4000/ | |||||||
Turck BMSWS8151-8,5 針座 | |||||||
IPF 備件 FI520173 | |||||||
ABB-1024 DigivisC V8.1 Digivis | |||||||
煥堯ZURC P40 06402JF00F/9 Art.-Nr.2840642003 Nr.618087 IP64 | |||||||
上海煥堯煥堯HBM AE101 | |||||||
煥堯PHOENIX 1592066 | |||||||
XECRO IPS4-S1PC26-A2U | |||||||
煥堯8177002 PMCtendo SZ.51/0/1/2/7/K/H/30/00 | |||||||
LD NSTH6-KR-FKM-VA-MS | |||||||
煥堯Turck MS96-12R/230VAC ID:5231000 | |||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷XECRO IPS8-N6NO45-A12 | |||||||
上海煥堯煥堯FIAMA OP6-A-40-SX-F20-R | |||||||
BEE typ:71PN16DN65 |