Germany-China德國(guó)工控
上海煥堯機(jī)電設(shè)備有限公司
:趙正雄
:hyjdzzx
品牌:上海煥堯機(jī)電德國(guó)各類(lèi)工控產(chǎn)品
數(shù)量:請(qǐng)?jiān)儍r(jià)
價(jià)格:請(qǐng)?jiān)儍r(jià)
型號(hào)羅列如下:
PARKER-4221 D1VP8CN90 | |||||||
上海煥堯煥堯KOBOLD 流量計(jì) VKM-1108ROR15 G1/2 | |||||||
煥堯Stoeber 53160+49549+55023 | |||||||
煥堯BAUMER 10160158 FVDK 10P67YS | |||||||
歐美煥堯ROLLIX 00.082.1ZZ10 | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)KUEBLER ASPPR2(KG/HTS)-MUU-L470-SV360/420MM | |||||||
6000-1571-114-1444 MPZ-SAE2"-6000/B04B04 IMAV Hydraulik IMAV | |||||||
煥堯 L+B UXE-26502-159 500bar | |||||||
SMC SY5240-5DZ-02 | |||||||
煥堯VICKERS VVS1-25-SRRM-30-C-BW-10 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型:電機(jī) 揚(yáng)程:60 BAR 流量:35 LPM 額定功率:4 KW 電氣參數(shù):380 VAC 使用介 | |||||||
Turck BI5-M18-Y1X-H1141 40152 Nr:40152 | |||||||
weidmueller ZDU 2.5-2/D+ | |||||||
上海煥堯煥堯HYDAC 1352503 PRFSD-L-2504-F150-5000-0-2-2-L | |||||||
KROM 88027843 VAG 125R/NYAE | |||||||
上海煥堯煥堯BEKA BA308E | |||||||
煥堯Mahle PI 3108 PS 10 | |||||||
AG K-SSG 230/2 5S | |||||||
上海煥堯原裝供應(yīng) E+L PD2535 Nr.308698 ID-Nr.1310118324 | |||||||
上海煥堯煥堯E+H FTL20H-0GDJ2B | |||||||
PHOENIX 2708410 | |||||||
Gemue 695 20 D60 34 52-1-1500 | |||||||
HAZET 803-T25 | |||||||
LUMBERG RST4-RKWT4-225/1M | |||||||
banner 3077944 LS2LK30-750Q88-2RE15 | |||||||
XECRO TF22C-3NOWR-S60 | |||||||
PHOENIX 1540938 | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo) kuebler 8.9080.4131.3001 | |||||||
GEORGIN Type: R950,C-10000 / RB25,ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE - DN25 - TARAUDE 1" GAZ - LAITON CHROME | |||||||
煥堯INTORQ BFK457-10(1822.056.001),24VDC 30W ,nr:13250623 16Nm | |||||||
REXROTH HMV01.1E-W0030-A-07-NNNNR911296724 | |||||||
HEPCO--T-2 1240MM | |||||||
DANLY INPK5M | |||||||
KROM 88651172 PFU 780LTD | |||||||
煥堯AMETEK TKTL10 | |||||||
Turck Bi8-M18T-AP6X | |||||||
rexroth DBW30B2N5X/420-S6EG24N9K4R12E | |||||||
BURKERT PV-43102E DN80 | |||||||
歐美煥堯EBM A2D300-AP02-19 | |||||||
ZIEHL-ABEGG ZIEHL-ABEGG FREQUENCY INVERTER(type RH35C) NR:163704 | |||||||
LEYBOLD CDMRA40-90-B71S 569802 | |||||||
BURKERT S/N 1003 00259864 BURKERT8626 250NL/MIN AR 24VDC 53W 4-20MA | |||||||
煥堯 goldhofer Hydraulic oil filter | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)7000-41181-0000000 Murrelektronik GmbH | |||||||
中國(guó)區(qū)煥堯SKF BEARINGS 6310 | |||||||
歐美煥堯FLUTEC DRV-20-01.X/0 | |||||||
煥堯PS2500M0A14A00K0 | |||||||
BALLUFF M12 plug BCC03Y1 | |||||||
KOBOLD 開(kāi)關(guān) SCHDCM1000301 10-100 mbar | |||||||
AIRPAX T77630-10 | |||||||
煥堯7000-08041-0500300 Murrelektronik GmbH | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)INTEGRAL HYDRAVLIK PT4-40,411-1319-014-040 | |||||||
煥堯 Peiseler MT 1000/E KFZ-RK 288RK | |||||||
DANFOSS 90R-130-KA-5-NN-80-S-3-F1-H-03-GBA-42-42-24 | |||||||
煥堯 heidenhain ERN Id.385489-06(727222-56) | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)ASCO 19000014 MEDIUM:AIR 24V DC | |||||||
D1FVE02BCVG0A37 | |||||||
KOBOLD 備件 KOD346-1A-MB | |||||||
煥堯 VEM B21 R90 L4 MLENDC35451-4 11 | |||||||
煥堯SCHUNK 039303704 PRG 52-60-AS-HT | |||||||
煥堯schneider電機(jī) | |||||||
歐洲直供P+F 088824 RL39-8-2000/30/40a/116/126a | |||||||
Turck 6901312 FD-49-T317/EX | |||||||
AMTEC F-002393910N | |||||||
上海煥堯煥堯6SL3760-0NA00-0AA0 SIEMENS | |||||||
煥堯KUBLER 8.A02H.1A31.1024+8.0010.40S0.0000 | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)H121120051780 1-FACH | |||||||
Sick 6012638 WTB140-N330 REFLEXIONS-LT M. HGU | |||||||
煥堯suco 805703 | |||||||
上海煥堯煥堯Maximator 3640.0519 VP54.02.36 | |||||||
煥堯balluff BES M08MI-PSC20B-BP02 | |||||||
上海煥堯原裝品質(zhì) Woerner kolben s100dpic90 | |||||||
Turck NCB2-8GM30-E2-V1 | |||||||
煥堯A093-411(S.Nr:571205;Z.Nr:2008271210(FK1481030))Funke | |||||||
上海煥堯煥堯Murr KGM M20x1.5 83727254 | |||||||
Siebert ESG-572-09-N-220VAC-G13 | |||||||
煥堯Leuze MLD510-RT2ME/A | |||||||
煥堯PILZ 777502 | |||||||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 9900-V165 | |||||||
E+H 50L65-QH0A1AA0AAAW | |||||||
上海煥堯煥堯BECKHOFF KL1408 | |||||||
MOOGHPR18XX RKP140TM28R1Z00 | |||||||
BECKHOFF KL9010 | |||||||
B+R 7TB718.91 | |||||||
歐美煥堯Turck 1603201 NI40-CP40-AN6X2 | |||||||
D3W034CNJW | |||||||
Cosmotec TB 250002200W00 | |||||||
煥堯Proxitron OSA6747.18G | |||||||
煥堯Hekatron 5000350 | |||||||
煥堯Rexroth 4WRKE10W8-100L-33/6EG24K31/A1D3M | |||||||
KTR KTR/201-95/X/135 | |||||||
KOBOLD 備件 KSK-1500IK32S0 | |||||||
煥堯HYDAC 1292621 LF W/HC 330 I F 50 A 1.0 /-V-W | |||||||
SMW 0089042 | |||||||
中國(guó)區(qū)煥堯BERNSTEIN ENK-A3Z-Riw 608.1917.324 | |||||||
IEMCA GIULIANI SHL 612012041 | |||||||
B&R 7D0721.7 | |||||||
RUD VWBG-V 3,5-M24 環(huán)眼吊裝鉤 | |||||||
sew DT80N4/BMG/HF 25.72024899.01.0008.12.22 | |||||||
歐美煥堯Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH FMA510H | |||||||
PILZ 備件 777301 | |||||||
balluff BKS-S33M-10/10M | |||||||
上海煥堯煥堯KOBOLD KOD 446-1A MB/G/S59 | |||||||
煥堯7.21381.06 Pierburg | |||||||
Mahle PI3145 SMX10 | |||||||
RADIO-ENERGIE--RCO058R0629BR1024I1 | |||||||
Turck BI10-EM30D-VP6X/S120 12M | |||||||
歐美煥堯Hydac VST-16X1.5WD | |||||||
Mahle PI 8730 DRG 300 | |||||||
煥堯NORELEM 32-230-6-40 | |||||||
煥堯系列mdexx 2CC2402-1RA11-1BH6 | |||||||
SICK IM12-04NPP-ZC1 | |||||||
VERSA VPS-3302-316 | |||||||
AEG GC31.12-M 460KW 600V 810A 1900L/min 96-0254/035283 | |||||||
煥堯SICK 4063076 UEBERGANGSSTUECK | |||||||
歐美煥堯MONTABERT 86715414 | |||||||
STEUTE 鋼絲繩安全開(kāi)關(guān) 75.4.42.9.12 / T-Nr.:1173479 | |||||||
HAWE CRK 1 | |||||||
歐美煥堯 EN1SO 4126-1 2.2MM 5% 01.09 0200613895 06388 CRNOG7343.5C TUV SV07-780A877 S/G 0.08 920KPA 381NM3/H | |||||||
PALL HC2286FKS12H50 | |||||||
Turck BL20-2RFID-A | |||||||
HARTING 9350024002 | |||||||
煥堯COAX MK 10 NC Artikel-Nr. 515688 | |||||||
煥堯XECRO IHT12-N8BPC50-N2T | |||||||
上海煥堯原裝品質(zhì) Burster 2304-V005 | |||||||
HAWE GAAX035F20D44 | |||||||
上海煥堯煥堯Gemue 415 25P02 14 Art-Nr:88025589 | |||||||
煥堯indunorm SMT4-0530-30-320/T0B | |||||||
BAUMER 3ELE06197 IFRM 05P13/L Inductor | |||||||
歐美煥堯BUCHER LVS12KK4A5TJ00S0015B-CC | |||||||
歐美煥堯DANFOSS MCD5-0595C-T7-CV2 | |||||||
HAD7-A-00-031(315bar)hydac | |||||||
LINOS G340060000 | |||||||
Turck NI12U-M18M-VP4X-H1141 | |||||||
SICK STEGMANN GmbH P51-0A2-N7B000 | |||||||
coax 5-VMK 10 DR NC 543286 | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)PHOENIX 1777626 | |||||||
rohm 1135362 | |||||||
BUCHER QXM62-080/62-080N126 | |||||||
AirCom PRK-C5L | |||||||
Turck 37911 MB12-LU1-P7 | |||||||
煥堯CONRINEX DW-AD-602-M12-120 | |||||||
hydac ETS1701-100-000 | |||||||
煥堯 steute 14710001, see photo | |||||||
煥堯R900002116 DRUCKFEDER 20,5/1,8X79/11,5 | |||||||
ROEMHELD 油缸 1515-025 | |||||||
HEIDENHAIN 備件 MW1-Y10 10W | |||||||
歐美煥堯BEDIA-1088 160℃ GLN | |||||||
上海煥堯煥堯MTS RHM0075MP101S2G6100 | |||||||
FLEXA TYP US-P NR.5011.128.016 | |||||||
SCHUNK GMBH TEILE-NR:333868 MLS-20-85-25-RS SCHUNK bender IRDH575B1-4277/B91065505 | |||||||
BUEHLER PTB01 ATEX 1084X | |||||||
煥堯BURKERT CN63234 | |||||||
歐美煥堯LENORD+BAUER-0942 1V+輸出信號(hào)測(cè)試儀 | |||||||
煥堯RITTAL SK3239.100 | |||||||
煥堯 mbs KBU 816 3000A/ Class0.5 15VA | |||||||
中國(guó)區(qū)煥堯PraewemaEM12-078-03K,spannzange,collet | |||||||
TURCK BI10-M30-LIU/S252 3M 1535522 | |||||||
歐洲直供BUCHER MTDA08-032M15 | |||||||
LUMBERG RST5-3-VAD1A-1-3-226/5 | |||||||
maximator 660.0181 : OR 70.155.20.01 | |||||||
歐美煥堯PARKER D1VW008CNYW | |||||||
KOBOLD 流量計(jì) VKP-1100R25S | |||||||
XECRO TH22S-3POGR-S60 | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)hydac EVS 3104-A-0300-000 | |||||||
KOBOLD KOD8410MBXKG Nr:0210000 | |||||||
ROLLON 配件 DSB28-0690-L | |||||||
HYDAC 1302246 RFLD BN/HC 1300 CAS 10 C 1.0 | |||||||
煥堯 Delimon BSB01A030B03(BIJUR:43233-9) | |||||||
IFM EVC024 VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS ecomat400 | |||||||
fumess coNRols FCO332 | |||||||
煥堯IPF KN200100 | |||||||
HEIDENHAIN 備件 ID:586657-36 | |||||||
中國(guó)區(qū)煥堯INTORQ Nr:00520879 BFK 458-10N 24VDC 30W 16NM | |||||||
HYPERTAC SD-0300000002 | |||||||
WERMA 644.200.75 | |||||||
Widap AG 4WRPH6C3B40C-2X/G24Z4/M | |||||||
AirCom PRE2-U06 | |||||||
EUPEC FZ1200R16KF4S1 | |||||||
煥堯PHOENIX 1998959 | |||||||
BURKERT 6014 C 2,0 FKM MS FLNSCH PN0-6bar 24VDC 8W 00501208 W73MG | |||||||
STROMAG AC 64-50 | |||||||
上海煥堯煥堯0045456,BD5935.48 DC24VE.Dold&Soehne KG | |||||||
中國(guó)區(qū)煥堯FEIN ASM14-12 711257 | |||||||
上海煥堯煥堯SUCO 0166-403-03-1-011/0.6bar1-1-66-621-010 +配接線(xiàn)端子 | |||||||
Turck 8032502 CABLE4x0.34-XX-PVC-BK-100M/S2010 | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)KROM VG20R02LT31D,220VAC | |||||||
煥堯fischer Art no.DS1106VA22B10W00 | |||||||
PHOENIX 2902755 | |||||||
heidenhain 編碼器 ROD466-5000 ID 376866-37 | |||||||
煥堯8MSA4S.R0-31 B&R Industrie-Elektronik GmbH | |||||||
煥堯HYDAC 1309199 RFLD BN/HC 1300 CAL 5 A 1.0 /- | |||||||
BALLUFF BTL5-E17-M0100-P-S32 | |||||||
DELTA-Fluid Industrietechnik GmbHG3/4,FEMP-622-12F | |||||||
lapp OLFLEX 150 QUATTRO 0015302 | |||||||
SCHUNK GMBH&CO KG 0301371; MMSK-P 22-S-PNP | |||||||
MEYLE CAMS581213ES41DPZ | |||||||
中國(guó)區(qū)煥堯 BALLUFF BRGE1-WAE08-OP-P-R-K-02 | |||||||
上海煥堯煥堯RS Component 431-4886 | |||||||
AROFLEX AG PVD 6-2-0.6/6-D 490 08.96 AROFLEX AGCH8562MARSTETTSE | |||||||
SPECK PUMPEN VERKAUFSGESELLSCHAFT GmbH PY-2071.0771 | |||||||
COAX 3-hpb-s 15 NO:526094 | |||||||
上海煥堯原裝品質(zhì) Fronius 44.0001.1203 | |||||||
LCIS LY90A-1024-1230-BZ-CL | |||||||
P+F 241063 PCV100M-CA20-870000 | |||||||
中國(guó)區(qū)煥堯HYDAC :40/12 WSM 06020W 01-C-V :915142 | |||||||
煥堯vahle 142857 | |||||||
上海煥堯煥堯FAULHABER 2224U006SR 12VDC | |||||||
BENNING E 1942-898 | |||||||
煥堯 MTS RHS0050MD701S1G6100 | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)NORD SK63L/4 BRE5 HL RG 0.18KW/NO.201126426-100 | |||||||
煥堯FRABA-0282 OCD-DPC1B-14 12 12-C100-H3PVCC | |||||||
lectroetch阿雄推薦 electrolyte 210a | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)BAUMER 11031026 GI342.A707129 | |||||||
中國(guó)區(qū)煥堯stw 89491S | |||||||
上海煥堯煥堯KROM 88010559 VAS 125R/NW | |||||||
中國(guó)區(qū)煥堯AirCom RGDJ-08H | |||||||
歐美煥堯Murr 7000-40311-6340050 | |||||||
上海煥堯煥堯RADIO-ENERGIE-0962 RDC16 MF AC-14/CA V/ri/min0.06 | |||||||
TR LA-80-400-A | |||||||
heidenhain 375640-02 | |||||||
cod.742485 | |||||||
上海煥堯煥堯Turck MK13-P-EX0/24VDC Nr:7542116 | |||||||
中國(guó)區(qū)煥堯MURR-0013 7000-29001 | |||||||
煥堯優(yōu)勢(shì)熱銷(xiāo)weidmueller BIT E6.3 0.6X3.5X110 | |||||||
歐美煥堯wieland 70.510.2453.0 | |||||||
XECRO TF22C-4POBR-3P12 | |||||||
P+F N8N8-18GM40-ZO Part NO:088204 U:5-60VDC I:2-100mA | |||||||
INTERNORMEN 315225;AE.40.2,5.P.-.B | |||||||
上海煥堯煥堯 Schneider B3810 | |||||||
煥堯weidmueller HDC 24B SBU 2M25G CS | |||||||
COAX 3-hpb-s 15 NO:526094 | |||||||
BUCHER DWPBU-2-10-SL30-1 | |||||||
上海煥堯煥堯SCHUNK 827557 0304752 GSM-P-50-IS-S-090, GREIFSCHWENKMODUL | |||||||
FRONIUS 42.0001.5128 | |||||||
MTS GHM0150MH011A0 | |||||||
上海煥堯煥堯MTS 位移傳感器 GHM0420MR021A0 | |||||||
Knick 911 PH PH | |||||||
B+B D55 -40 DEGREE ,90 DEGREE,FOOD SAFE ,RAL1035 WHITE,Diameters: 55 & 90 mm,RUBBER,Connecting element,Item Code: | |||||||
BOSCH 3842547891 | |||||||
Sferaco DN15 PN40 1.0619 | |||||||
煥堯 kuebler 05.BMSWS 8151-8.5 | |||||||
LT/LT-U10 |