Germany-China德國工控
上海煥堯機(jī)電設(shè)備有限公司
:趙正雄
:hyjdzzx
品牌:上海煥堯機(jī)電德國各類工控產(chǎn)品
數(shù)量:請(qǐng)?jiān)儍r(jià)
價(jià)格:請(qǐng)?jiān)儍r(jià)
型號(hào)羅列如下:
MTS RPM0600MR151A01 4-20MA 10 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷K01350103__M0J143 | ||||||
WEIDMULLER RCM kits 230VAC 4C/0 | ||||||
KUBLER 編碼器 8.A02H.0031.1024 | ||||||
BURKERT 563779 | ||||||
Dropsa 0111301 *P* SCHELLE 1 X 10 Dropsa | ||||||
ASM CLMB1-AJB12P011500 | ||||||
煥堯歐美原廠對(duì)接報(bào)價(jià) Allied esis AT-PWR237-11 | ||||||
HBM 稱重傳感器 S40AC3 0~2t | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷MTS 傳感器 GHM0540MD601A0 | ||||||
EMOD B100L/2AOWU-L16 電機(jī) | ||||||
WALDMANN TUBE LUMINAIRE RL7OCE-136 H,1X36W/220-240V/50/60HZ/IP67;BOROSILICATE,C-BL/SCG-BL,LENGTH: 583 MM;112472001 | ||||||
ST800.3.Robers & Co. GmbH | ||||||
schmalz FGA11NBR-55NR:10.01.06.00095吸嘴 | ||||||
SANTEST GYCAT-1700-BR-M | ||||||
STAUFF西德福 SPG063-00400-01-P-B04 | ||||||
COAX PCS-1-15NC,502786 | ||||||
煥堯SIKA VHS20MOIPSEN01 | ||||||
歐美煥堯Murr 7000-40561-0300600 | ||||||
煥堯Baumer VS 50.09-2(01265033) | ||||||
SONTHEIMER 開關(guān) UR1/11ZM/NS | ||||||
Ingersoll Rand 90532-6 | ||||||
MOOGHPR11 RKP045KM28S2Z15 | ||||||
Proxitron Piros 、 IKH035.04G | ||||||
Schneider 16005 | ||||||
上海煥堯煥堯Turck 6625202 RKC4T-0,6-RSC4T/ | ||||||
上海煥堯煥堯HEIDENHAIN--ERN H6帶插接電纜 | ||||||
中國區(qū)煥堯LENORD+BAUER-0122 GEL 158G4096 N35 E070014 ENCODER | ||||||
ATOS DHZO-TE-071-L5 | ||||||
Hoffmann 46160 150 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷Turck SDPB-0202D-1003 | ||||||
上海煥堯煥堯ETA 104-P10-1A | ||||||
煥堯ASM CLMC1-AJ1A8P012000 | ||||||
Bernstein AG 模塊 Art.-Nr. 1230000050 | ||||||
TR CEW65M-01920 4096 SSI | ||||||
上海煥堯煥堯Kuebler 238495 8.5878.6421.2113 | ||||||
上海煥堯煥堯SOMMER : SHT14 | ||||||
煥堯parker W22ZLCF | ||||||
PHOENIX 3076442 | ||||||
上海煥堯煥堯RECTUS T2520RV2 | ||||||
Balluff GmbH BCS 030-PS-1-C-S4 | ||||||
上海煥堯煥堯SOFTAL Corona & Plasma GmbHLP6001-2 | ||||||
上海煥堯煥堯IFM IGC248 IGK3005-BPKG/AM/US-104-DPS efector100 | ||||||
煥堯SMW SLU-X-3-MS-012152-70-WV-45 Nr129018 | ||||||
kistler 1-Component Force SensorMeasuring Range Fz: 0 ... 15 kN- Dimensions DxdxH (mm): 14,5x6,5x8- Connector: KIAG 10- | ||||||
RK Rose+Krieger GmbH | ||||||
中國區(qū)煥堯vem WE2R 250 M4 TPM HW IM B35 IEC60947 | ||||||
TR 交叉處理器 em-20-f0-001 01207037 | ||||||
煥堯 GUILD 8450SLCSST | ||||||
WIKA-0078 TC511-Z-A21-ZZ-95L0500E4ZZZZ&- | ||||||
上海煥堯煥堯 Vahle AH-KFA | ||||||
歐美煥堯HAMMELMANN 00.05101.0003 | ||||||
MINIMAX 主控輸出模塊901773 | ||||||
中國區(qū)煥堯hydac ZBE30-05 | ||||||
煥堯Mankenberg GmbH EB1.10 0-16bar DN50/25 PN16 Art-Nr:71220030 | ||||||
THALHEIM ITD 22 A 4 Y82 2048 M NI KR1 F 14 IP54 21, A-Nr:318308 | ||||||
8-312-385-8HERZOG | ||||||
SWAGELOK SS-100-3 | ||||||
煥堯 hydac 0160R010BN4HC | ||||||
Maximator GmbH 3504.0396 | ||||||
ETA 17-P10SI | ||||||
中國區(qū)煥堯PHOENIX 1823930 | ||||||
BECKHOFF EL2808 | ||||||
中國區(qū)煥堯KROM 88100127 VCS 2E50R/50R05NLWGR3/PPPP/PPZS | ||||||
煥堯MARATHON 184TTDB7322AA | ||||||
煥堯BURKERT 00122101 | ||||||
KUKA 風(fēng)扇 113408 | ||||||
Murr 247111 | ||||||
HERZOG 8-2786-337756-1 | ||||||
上海煥堯煥堯specken drumag 079070016 258SD 24VDC | ||||||
歐美煥堯SCHUNK 371403 PGN+125-1-AS | ||||||
煥堯 stoger TYPE:ZSE1800 MASCH.NR5062 SPANNUNG:230V 50HZ | ||||||
Vahle 165276 | ||||||
上海煥堯煥堯Siemens WFN21.E131 SIEMENS | ||||||
HYDAC 0330D005BN3HC | ||||||
NUMTEC-0199 028777 | ||||||
KROM 88012076 VAS 1-/15R/LW | ||||||
BST EKR500 | ||||||
中國區(qū)煥堯DUNGS LGW3 A4 | ||||||
PHOENIX 1706363 | ||||||
NORRES AIRDUC-TPE-363-0040-0000 | ||||||
中國區(qū)煥堯 EMG-3406 PS100-240AC/24DC/4 | ||||||
HYDROTECHNIK 1215 G1/4 | ||||||
EMG-1495 PIB04.04 | ||||||
歐洲直供SCHUNK 0305152 PZB-plus 64-1-AS | ||||||
HYDAC--RFBN/HC660F5D1X/-L24 | ||||||
煥堯 SOMMER : ANS0042 | ||||||
TURCK WK 4T-P7X2-1-RS4 6941501 | ||||||
ORTLIEB SERAC KH-12-1-S-O-c | ||||||
煥堯系列 M150433 | ||||||
JUMO ATH-70,603021/70 | ||||||
KRIZ IN5-18HTPS/113D | ||||||
煥堯 Stoerk ST70-31.03,No.900380.005 | ||||||
Murrelektronik 7000-12361-6150150 | ||||||
歐美煥堯 MOOG D661-4854/P80HAAM5VEA2-E 17 | ||||||
SCHUNK 0303947 GSM-W-20-AS-S-180, | ||||||
EMOD WK315S/4-360AL,ID:3241595,250HP/186KW,1485 RMP,332A,0.85 | ||||||
WIKA Pressure transducer 0-3.1MPa 4-20mA DC10-30V type A-10 | ||||||
上海煥堯煥堯IGUS P/N:2-4120-00514 L=375 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷 RITTAL--SK 3286.410 | ||||||
MAHR N500/24/30/30 Nr.5000006 | ||||||
Walther 979502 | ||||||
上海煥堯煥堯MOOG D633-303B | ||||||
BALTEC Form tool() RNE 181 | ||||||
煥堯ZD-P3L4-01 | ||||||
Balluff GmbH BTL5-E10-M0650-P-S32 | ||||||
HYDAC 1298399 MFX BN/HC 100 G C 10 W 0.0 /-B3.5 | ||||||
LINMOT E1130-DP | ||||||
上海煥堯煥堯Rexroth M-SR20KE15-1X | ||||||
HEPCO-0045 DLS4 1700 S KOL | ||||||
煥堯HYDAC 0060D025W/-V-W | ||||||
EUROFLUID EM 213/5Y | ||||||
SCHNEIDER LTMR100CFM | ||||||
GEFRAN GQ-50-48-D-1-4 (480V/50A) | ||||||
煥堯Phoenix 2864095 | ||||||
F4L914 #M4235146 | ||||||
煥堯6SL3955-6HC01-0AA0 SIEMENS | ||||||
煥堯Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 1240-1 | ||||||
sencon 11-340-30 | ||||||
REXNORD HT(聚丙烯) N5936T24R50 | ||||||
MOOG 23QDF6K/315E24 | ||||||
PHOENIX 1705158 | ||||||
UNIMEC 螺旋升降機(jī) 10/5346 | ||||||
中國區(qū)煥堯8AC110.60-2 | ||||||
parker D1VW004CNJWGP 2 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷GUTEKUNST D-179G | ||||||
煥堯Steinel ST730225X047X054 | ||||||
煥堯KRACHT GmbH VC5F1PV+SD1-I-24V,1-250l/min | ||||||
HEIDENHAIN ID:631703-17 | ||||||
INTERNORMEN Technology GmbH HP.451.3VG.30.E.P.G.6.S1 | ||||||
Philipp Hafner 112301 00008016/00 | ||||||
K21R 100L HB230 TPM10 SP.7519VEM | ||||||
歐美煥堯Rexroth R901106448 | ||||||
Turck 帶接頭電纜 RSSW-RKSW451-0,5M No.6914117 | ||||||
Turck WAK3-3,6-SSP3/S90 Nr:8039901 | ||||||
上海煥堯煥堯HONEYWELL 火焰探測器 C7031064 使用環(huán)境-40~121°C 引線長1.8 | ||||||
上海煥堯煥堯MIELE 籃架 U874/1 | ||||||
ATOS HG-031/100/V ATOS | ||||||
煥堯 Michael Riedel DURL50000UL-CSA 50KVA 480V | ||||||
歐美煥堯SCHUNK 827557 0314127 ZZA 056-... ZWISCHEN-ANSCHL. | ||||||
B+R P920.1505.K04 | ||||||
HEIDENHAIN 376846-E8 | ||||||
煥堯KEB 23.F5.A1R-YVC2 75KW | ||||||
BALLUFF BTL5-T110-M1250-P-S103 | ||||||
Jung 4x58w Down forward parabola | ||||||
中國區(qū)煥堯PHOENIX 2278393 | ||||||
上海Dagger歐美 Vahle 600007 | ||||||
上海煥堯煥堯PHOENIX 1518766 | ||||||
歐美煥堯weidmueller LPA1/4 5.08 STI3.2 OR | ||||||
MAHLE76102222PI 0148 Mic | ||||||
kuebler 8.5000.8300.1024 | ||||||
Moeller PKZ2/S+ZMR-16-PKZ2 | ||||||
Atlanta 6505180 驅(qū)動(dòng)軸 | ||||||
Rexroth R900558356;4WRAE 10 E60-2X/G24N9K31/A1V | ||||||
HUBNER--GT9.06L/420K IP44 NAL:1092364 | ||||||
SCHUNK 827557 0381240 LPE 100-S400-Y0500-Z100 Linienportal el. 10 kg | ||||||
SOMMER GGL3000-Series - Food Industry gripper | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷PAULSTRA Brand Code: 521603 | ||||||
DYNISCO TPT432A-1.5M-6/18-M107 | ||||||
煥堯weidmueller Insta-Set DVDE SDI | ||||||
煥堯LASERLINE 202867 | ||||||
kistler 9333A | ||||||
Sommer RGP1803NO-B | ||||||
Settima Meccanica und Flow Mechanisms GMBH GR60SMT16B500LS1RF2 | ||||||
ELCIS L115-1024-18285-BZ-N-CL-R | ||||||
BERNSTEIN KIB-M12PS/002-KS12 | ||||||
Phoenix 1522655 | ||||||
BEDIA 600332 | ||||||
KTR Coupling _KTR-ROTEX-28, ST, 98ShA28 * 16 | ||||||
中國區(qū)煥堯ABB 6756RS 000N 139/12 F | ||||||
Bohlender GmbH D 590-08 | ||||||
GSR B7426/1001/T012-TM-HA-AS | ||||||
XECRO TS46D-5NCWG-3P12 | ||||||
Mayr 7018153 940.611.P | ||||||
PVSE 400/24-40A | ||||||
Fibro 2484.13.03000.080 | ||||||
heidenhain 527389-02 +/-3um ML240 LS 187 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷SMS-SIEMAG A603-282-G01, ID:20970649 ,Auftracs-Nr:57082047 | ||||||
MULCO 10T5/1075DL-SFX-PAZ | ||||||
B+M Blumenbecker GmbH 812430, Artnr.: 3057530045 | ||||||
rexroth 4WS2EM10-45/75B2ET315K8DM | ||||||
煥堯Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 8712-25 | ||||||
BOSCH CSH01.1C-PB-ENS-EN2-NNN-S1-S-NN-FW | ||||||
R900026228 AC PBR 180B-4H/A 450/262-1X/DH-AL | ||||||
Turck 4470003 BI10F-Q26K-AD4X/S34-0,8-RS 4.24/HC | ||||||
SCHUNK 37303308PZN-plus40-SD | ||||||
上海煥堯煥堯GERWAH DKN9/23-6H7-8H7 | ||||||
GEFRAN TK-E-R-E-B35D-H-V 2130X000X00 | ||||||
上海煥堯煥堯WIKA 9090070 | ||||||
Mayser ULM GP 39 NBR 1.9M | ||||||
HAINZL-0012 20556679 63/45*500 | ||||||
Turck 3065934 PIF210UM.52M.19D | ||||||
Weidmuller WDU 70 | ||||||
WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG LP-019-1-WR526-11 | ||||||
kim hot start OW 650900-024 | ||||||
HALDER spring plunger 22080.0105 5.6*16 | ||||||
celduc SU967460 | ||||||
FAIRCHILD 20832 | ||||||
煥堯BALLUFF BTL5-E17-M1500-P-S32 | ||||||
鑷子SPIelero GmbH | ||||||
XECRO TF22C-5NCBR-S60 | ||||||
KROM 88651220 PFU 760LTK1 | ||||||
CoNRinex DW-AD-502-M18-120 | ||||||
煥堯PARKER P1A-S020DS-0025 | ||||||
WL182P430 | ||||||
上海煥堯煥堯ADAMCZEWSKI AD-TV810-GS | ||||||
LD NSTH6-KR-FKM-VA-MS | ||||||
中國區(qū)煥堯MTS 磁壞 201542-2 | ||||||
AirCom PRE1-I06 | ||||||
GSR 2000D805EEFL | ||||||
煥堯 CHIARA VALLI CHT63B6 B14 3PH MOTOR IEC 60034-30 103-0802768X 0.12KW IP 55 | ||||||
煥堯WEBER--1471040 40A 660V | ||||||
BOSCH 0811 100 019 Pv=175bar Pmax=315 | ||||||
HERZOG 備件 8-6841-350064-2 | ||||||
XECRO TS22C-5POGR-S200 | ||||||
ebmpapst CNW015-AB02-05 風(fēng)機(jī)風(fēng)扇 | ||||||
上海煥堯煥堯8AC110.60-2 | ||||||
煥堯 AirCom R10-04C+SAR10Y57 | ||||||
煥堯 HYDAC EDS348-5-400-000 | ||||||
hydac VD8 LZ.1/-CN | ||||||
WIKA TR10-B | ||||||
上海煥堯優(yōu)勢價(jià)格LEONI SXHP-SC0-32-0010 | ||||||
ROTEX CJ65/75 | ||||||
MOOGHPR18A1 RKP080LM35J2Z00D955-2039-10 | ||||||
上海煥堯煥堯MTS RHM1000MP101S1G1100 | ||||||
Turck BI3-M18-AZ3X/S903 Nr:1302100 | ||||||
煥堯F60003DIT | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷PHOENIX 1746615 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷PHOENIX 1617778 | ||||||
HEMOMATIK BO-6-1/2ms-1602 | ||||||
上海煥堯煥堯RADIO-ENERGIE-0348 I9H20-66-33-1024-CR2000-B | ||||||
LEYBOLD SV40BI 見規(guī)格描述 |